De Lentes van de de Luchtopschorting van CONTITECH 6607MP01 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Contact Persoon : Eric
Telefoonnummer : 13926118296
WatAPP : +8613926118296
| Min. bestelaantal : | 10 stukken | Prijs : | $1.00 - $25.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | CARTON/PALLET | Levering vermogen : | 2000000pcs/Year |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificering: | IATF16949/ISO9000 | Modelnummer: | 1K8050 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| OE NR.: | W01-358-8050 | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Type: | door de lucht van sea/by truck/by | Automodel: | Voor bus/truck&trailer |
| Steekproef: | Beschikbaar | Materiaal: | Ingevoerd Natrul-Rubber |
| Verrichting: | Gas-filled | Merk: | VKNTECH of aangepast |
| Prijsconditie: | FOB- China | Aangeboden de dienst: | OEM |
| Opschortingssysteem: | De Opschorting van de luchtlente | Type van Goederen: | De luchtlente/Luchtkussens/Luchtimpulsen |
| Pakket: | Standaardverpakking of aangepast | Betalingstermijn: | T/T&L/C |
| Haven: | Guangzhou | ||
| Markeren: | 1110.5E-16A320 de Lentes van de luchtopschorting,1685174C1 de Lentes van de luchtopschorting,de Vrachtwagenluchtkussens van 1R14-039 Goodyear |
||
Productomschrijving
Van de de Delenlucht van de vrachtwagenopschorting van de de Lente1t19zk-5.7 1R14-039 Lucht de Opschortings1110.5e-16a320 1685174C1Air Blaasbalg B-12514-013 W01-358-8050
OEM Verwijzing
| Contitech | 1110.5E-16A320 | DAYTON | 352-8050 |
| Firestone | W01-358-8050 | HENDRICKSON | B-12514-013 |
| 1T19ZK-5.7 | S4771 | ||
| Goodyear | 1R14-039 | T-15-140/150 | |
| 1R14-055 | T-15-324/376 | ||
| 1R14-083 | T-17-174/284 | ||
| Ht-300T (allen) | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1685174C1 | ||
| LADINGSwacht | SC2052 | ||
| Tuthill-REYCO | 23631-01 | ||
| WATSON & CHALIN | Zoals-0039 | ||
| Ta-300-15/16/17/22/23B | |||
| Ta-5000-OB-24/-OB-30/-F-24 | |||
| Ta-525db/-525FS |
|
Hoogte elk
|
12.650 binnen.
|
|
Breedte elk
|
11.600 binnen.
|
|
Lengte elk
|
11.650 binnen.
|
|
Gewicht elk
|
21,710 pond.
|
Ga Uw Bericht in