
W01-358-8729 de Lente van de Luchtopschorting 10 10B-13 S 513 de Luchtkussens 1R13-130 van de Vrachtwagenaanhangwagen
Contact Persoon : Eric
Telefoonnummer : 13926118296
WatAPP : +8613926118296
Min. bestelaantal : | 10 stukken | Prijs : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | CARTON/PALLET | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen : | 2000000pcs/Year |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificering: | IATF16949/ISO9000 | Modelnummer: | 3B8014 |
Gedetailleerde informatie |
|||
OEM: | W01-358-8014 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
OE NR.: | 1003588014C | Automodel: | Voor bus/truck&trailer |
Opschortingssysteem: | De Opschorting van de luchtlente | Materiaal: | Ingevoerd Natrul-Rubber |
Prijsconditie: | FOB- China | Type van Goederen: | De luchtlente/Luchtkussens/Luchtimpulsen |
Pakket: | Standaardverpakking of aangepast | Merk: | VKNTECH of aangepast |
Markeren: | 1003588014C Airbags met drievoudige omhulsel,Firestone Airbags |
Productomschrijving
Drievoudige Ingewikkelde van de de Luchtkussenslucht van Ridewell 1003588014C van de de Lentelucht de Opschortingsw01-358-8014 Firestone
Artikelnummer | 3B 8014 |
OEM aantallen | Firestone W01-358-8014 |
1003588014C
| |
Het werk tempreature | -40°C BIB +70°C |
Mislukking het testen | ≥3 miljoenen |
Selecteer Artikelnummer voor Alle bijzonderheden en Tarifering | Type: Drievoudige Gedraaid | |||||||
Artikelnummer | Hoogste Plaatgat/Nagel Qty | Het Gat van de bodemzuiger/Nagel Qty | Hoogste Plaat Dia | Grondplaat Dia. | Doen ineenstorten Hoogte | Flexmember | Zuiger | Zuigertype |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | — | — |
Airspringsleverancier: Driehoek
Verwijzing: 6334
Opschortingsleverancier: Ridewell
Concurrent/Leveranciersaantal: 1003588014C
In orde gemaakt Firestone: w013588014
Firestone de Industriële Enige Ingewikkelde Luchtlente
Viking Part # 3B8014
Deel # Variaties: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
Extra Informatie: WO1-358-8014, 38D-Stijl Airspring, Type 3 Parelplaat, (2) Blinde Noten, 1“ NPT Compensatiehaven, Rubberbumper
❶ noot/Blinde Noot
Van de hoogste Dekkingsplaat de Schroef (Noot) Tand: 2pcsX3/8-16UNC
Van de hoogste Dekkingsplaat de Schroef (Noot) Tand: 2pcsX3/8-16UNC
De Afstand van het schroefcentrum van Hoogste Dekkingsplaat: 157.5mm
Van de de Plaatschroef van de bodem de Tand Dekking (Noot): 2pcsX3/8-16UNC
De Afstand van het schroefcentrum van de Plaat van de Bodemdekking: 157.5mm
❷ gasgat/Luchtinham/Luchtmontage
Gasgat/Luchtinham: 1“ N P.T.F. /1“ NPTF
❸ dekkingsplaat
De Diameter van de hoogste Dekkingsplaat: 229mm
De Plaatdiameter van de bodemdekking: 229 mm
❹ rubberblaasbalgen
Rubberblaasbalgen MAX Diameter: 330 mm
Rubberblaasbalgen Natuurlijke Diameter: 300 mm
De het Werk Slag: MAXIMUM 460 mm aan MIN 130 mm
Maximumhoogte: 460 mm
Minimumhoogte: 130 mm
Compressiehoogte: 330 mm
Ga Uw Bericht in