De Lentes van de de Luchtopschorting van CONTITECH 6607MP01 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Contact Persoon : Eric
Telefoonnummer : 13926118296
WatAPP : +8613926118296
| Min. bestelaantal : | 10 stukken | Prijs : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | CARTON/PALLET | Levering vermogen : | 2000000pcs/Year |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificering: | IATF16949/ISO9000 | Modelnummer: | W01-358-9069 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| OE NR.: | W01-358-9069 | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Type: | door de lucht van sea/by truck/by | Automodel: | Voor bus/truck&trailer |
| Aangeboden de dienst: | OEM | Opschortingssysteem: | De Opschorting van de luchtlente |
| Prijsconditie: | FOB- China | Steekproef: | Beschikbaar |
| Type van Goederen: | De luchtlente/Luchtkussens/Luchtimpulsen | Materiaal: | Ingevoerd Natrul-Rubber |
| Verrichting: | Gas-filled | Pakket: | Standaardverpakking of aangepast |
| Merk: | VKNTECH of aangepast | Betalingstermijn: | T/T&L/C |
| Haven: | Guangzhou | ||
| Markeren: | Peterbilt Air Suspension Bag,American Truck Air Suspension Bag |
||
Productomschrijving
Zak van de de Luchtopschorting van de kwaliteits de Amerikaanse Vrachtwagen voor Peterbilt 03-02038 (lucht-Trac)/Firestone W01-358-9069 de Luchtlente
OEM AANTALLEN
| Contitech | 4154NP05 | FODEN | 1300248000 |
| 9 10-14 A 312 | PETERBILT | 03-02456 | |
| Firestone | W01-358-9069 | 03-04759 | |
| 1t15m-4 | 03-01649 | ||
| Goodyear | 1R12-069 | 03-06746 | |
| 1R12-669 | 03-07112 | ||
| Stier | KR504-9069 | 03-02038 | |
| 03-10042 | |||
| French car V.I | 5010239252 | ||
| 5010488071 | |||
| 5010294252B |
Tekening
![]()
Specificaties
| De Grootte van de de Luchtmontage van de luchtlente | De combinatienagel/de Nagel van de Luchtinham buiten Draad zijn 3/4-16; De nagels binnen Draad (Luchtinham) is 1/4 N.P.T. ; Luchtinham 1/4 N.P.T. |
| De Samengeperste Hoogte van de luchtlente | 7,5 binnen. |
| De luchtlente # van Kwabben | 1 stevige Koker |
| Het Type van luchtlente | 1T - Omkeerbare Koker |
| Parelplaat (Bovenkant) & Gelaten leeglopen Blaasbalgen O.D. | 9 en 10,12 binnen. |
| Centrum van de de Boutenafmeting van de parelplaat (Bovenkant) het Opzettende aan Centrum | 6,20 binnen. |
| Diameter | 10,12 binnen. |
| Uitgebreide Gelaten leeglopen Hoogte | 18 binnen. |
| Gebeëindigd Gewicht | 13,9 pond |
| Zuigerhoogte | 4,75 binnen. |
| De Hoogste Diameter van de parelplaat | 9 binnen. |
| De Bodemdiameter van de parelplaat | 9,5 binnen. |
| Toepassing | Peterbilt 03-06746, Peterbilt 03-07112, MFG.SV# Peterbilt 03-10042, Peterbilt 03-02038 (lucht-Trac) |
| Geassembleerd Productgewicht (pond) | 14.2 |
| Blaasbalgen | 1t15m-4 |
| De Sleutel van de de Plaathardware van de bodemparel | Vette letters of Nagel 1/2-13 |
| Ontwerphoogte (in.) | 10.5-12.5 |
| Ladingscapaciteit bij 20 psig | lbsf 1.410 |
| Ladingscapaciteit bij 60 psig | lbsf 4.230 |
| Ladingscapaciteit bij 90 psig | lbsf 6.345 |
| Maximumdiameter | 12.5 |
| Maximumreactiehoogte (in.) | 17.82 |
| Minimumbonshoogte (in.) | 7.5 |
| Natuurlijke Frequentie | Herz |
| Werkende Temperatuur (Gr.C.) | 57 tot -54 |
| Hoogste de Hardwaresleutel van de Parelplaat | 2 x Ingepaste Gaten 3/8-16 Blinde Noot op Parelplaten 1/2-13 in Zuigers |
Ga Uw Bericht in