
De Ingewikkelde de Luchtlente 2B 200-19 Contitech van de Twicepowertechnologie
Contact Persoon : Eric
Telefoonnummer : 13926118296
WatAPP : +8613926118296
Min. bestelaantal : | 10 stukken | Prijs : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | CARTON/PALLET | Levering vermogen : | 2000000pcs/Year |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificering: | IATF16949/ISO9000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
OE NR.: | 001285 | Garantie: | 12 maanden |
---|---|---|---|
Automodel: | vrachtwagen en aanhangwagen | Prijsconditie: | FOB- Guangzhou |
Steekproef: | Beschikbaar | Betalingstermijn: | T/T |
Folder: | Opschortingssysteem | Materiaal: | Ingevoerd Rubber |
Verrichting: | Gas-filled | Gebruik: | Voor vrachtwagen en aanhangwagen |
Embleem: | VKNTECH of aangepast | Aangeboden de dienst: | OEM/de kopende etiketdienst |
Haven: | Guangzhou | ||
Markeren: | OEM industriële rubberluchtveer |
Productomschrijving
2. Productomschrijving
1) Ingevoerd Rubber
2) Hoogste binnenshuis gemaakte endplate en zuiger
3) Gas-filled
4) Het Youtontwerp wordt gewaardeerd.
Certificaat | Certificaatnaam | Certificaataantal |
TUV | 01100105685 | |
Prijsklasse | Overeen te komen prijs | |
1) B.v.: De kleine orden voldoet niet aan de behoefte van onze MOQ. De prijs zou aan MOQ-prijs blijven | ||
2) B.v.: De grote orden zouden altijd speciaal delen aanbiedingen van onze fabriek. | ||
Prijsconditie | FOB- Guangzhou | |
Het werk tempreature | -40°CBIB+70°C | |
Verpakking | de 1 luchtlente per karton | |
Pakketgrootte | 37 x 37 x 22 centimeters | |
Pakketgewicht | Ongeveer 8,5 kilogram | |
Leveringslevertijd | 25-35 dagen na bevestigde orde en storting | |
Minimumorde | 10 PCs | |
Gewaarborgde kwaliteit | 1 jaar |
3. Onze fabriek
4.Our machine
5. Onze Steekproefzaal
6.Our pakhuis
7. Ons Certificaat
8. Waarschuwing en Uiteinden
Behoud van de luchtlentes, Voertuigcontrolelijst
De Installatie van de luchtlente
Belangrijke te herinneren uiteinden zich wanneer het installeren van een nieuwe eenheid
Ga Uw Bericht in