
De Lentes van de de Luchtopschorting van CONTITECH 6607MP01 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Contact Persoon : Eric
Telefoonnummer : 13926118296
WatAPP : +8613926118296
Min. bestelaantal : | 20 stukken | Prijs : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | CARTON/PALLET | Levering vermogen : | 2000000pcs/Year |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Certificering: | IATF16949/ISO9000 | Modelnummer: | 1K9321 |
Gedetailleerde informatie |
|||
OE NR.: | W01-358-9321 | Garantie: | 12 maanden |
---|---|---|---|
Verrichting: | Gas-filled | Prijs staat: | FOB China |
Type: | door overzees/door de lucht/door vrachtwagen | Automodel: | Voor bus/truck&trailer |
Steekproef: | Beschikbaar | Materiaal: | Ingevoerd Natrul-Rubber |
Merk: | VKNTECH of aangepast | Aangeboden de dienst: | OEM |
Opschortingssysteem: | De Opschorting van de luchtlente | Type van Goederen: | De luchtlente/Luchtkussens/Luchtimpulsen |
Pakket: | Standaardverpakking of aangepast | Betalingstermijn: | T/T&L/C |
Haven: | Guangzhou | ||
Markeren: | Amerikaanse vrachtwagens Air Spring,Contitech Rolling Lobe Air Spring,de goodyear Rolling Lente van de Kwablucht |
Productomschrijving
Firestone W01-358-9321/Goodyear 1R12-335/Contitech 910-21A361 de Rolling Lente van de Kwablucht voor Amerikaanse Vrachtwagensopschorting
OEM Aantallen
Firestone | W01-358-9321 1T15M-11 |
DAYTON | 352-9321 |
Goodyear | 1R12-256 | GRANNING | 7640 |
DRIEHOEK | 8361 6373 |
HENDRICKSON | NS501304 |
NEWAY | 57009321 | ||
REYCO GRANNING | 7640 | ||
85 101 160 | |||
WATSON & CHALIN | Zoals-0036 |
Producttekening
Technische Gegevens
De Grootte van de de Luchtmontage van de luchtlente | De combinatienagel/de Nagel van de Luchtinham buiten Draad zijn 3/4-16; De nagels binnen Draad (Luchtinham) is 1/4 N.P.T. |
De Samengeperste Hoogte van de luchtlente | 9,2 binnen. |
De luchtlente # van Kwabben | 1 stevige Koker |
Het Type van luchtlente | 1T - Omkeerbare Koker |
Parelplaat (Bovenkant) & Gelaten leeglopen Blaasbalgen O.D. | 9 en 10,12 binnen. |
Centrum van de de Boutenafmeting van de parelplaat (Bovenkant) het Opzettende aan Centrum | 6,20 binnen. |
Diameter | 10,12 binnen. |
Uitgebreide Gelaten leeglopen Hoogte | 27,6 binnen. |
Gebeëindigd Gewicht | 19,8 pond |
Van de zuiger (Bodem) Opzettend Bout de Afmetingencentrum aan Centrum | 7,88 binnen. |
Zuigerhoogte | 7,4 binnen. |
De Hoogste Diameter van de parelplaat | 9 binnen. |
De Bodemdiameter van de parelplaat | 10,25 binnen. |
Toepassing | Hendrickson S14249 (W01-455-9321), Hendrickson Aux. 003319 (metrisch equivalent) |
Geassembleerd Productgewicht (pond) | 20.4 |
Blaasbalgen | 1T15M-11 |
De Sleutel van de de Plaathardware van de bodemparel | 4 x Ingepaste Gaten 3/8-16 Blinde Noot op Parelplaten 1/2-13 in Zuigers |
Ontwerphoogte (in.) | 16-20 |
Ladingscapaciteit bij 20 psig | lbsf 1.470 |
Ladingscapaciteit bij 60 psig | lbsf 4.410 |
Ladingscapaciteit bij 90 psig | lbsf 6.615 |
Maximumdiameter | 12.8 |
Maximumreactiehoogte (in.) | 26.78 |
Minimumbonshoogte (in.) | 9.5 |
Natuurlijke Frequentie | Herz |
Werkende Temperatuur (Gr.C.) | 57 tot -54 |
Hoogste de Hardwaresleutel van de Parelplaat | Vette letters of Nagel 1/2-13 |
Ga Uw Bericht in