Plastic Firestone van de de Luchtlente W01-M58-9131 van de Zuigervrachtwagen Luchtblaasbalgen 4159NP09 1R12-721
Contact Persoon : Eric
Telefoonnummer : 13926118296
WatAPP : +8613926118296
| Min. bestelaantal : | 20 stukken | Prijs : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | CARTON/PALLET | Levering vermogen : | 2000000pcs/Year |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificering: | IATF16949/ISO9000 | Modelnummer: | 1K9152 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| OE NR.: | W01-358-9152 | Automodel: | Voor HENDRICKSON-AANHANGWAGEN |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 maanden | Prijsconditie: | FOB- China |
| Type: | door overzees/door de lucht/door vrachtwagen | Steekproef: | Beschikbaar |
| Materiaal: | Ingevoerd Natrul-Rubber | Verrichting: | Gas-filled |
| Merk: | VKNTECH of aangepast | Aangeboden de dienst: | OEM |
| Opschortingssysteem: | De Opschorting van de luchtlente | Type van Goederen: | De luchtlente/Luchtkussens/Luchtimpulsen |
| Pakket: | Standaardverpakking of aangepast | Betalingstermijn: | T/T&L/C |
| Haven: | Guangzhou | ||
| Markeren: | 1R14-019 Luchtveer |
||
Productomschrijving
B-12514-004/S2063 van de de Luchtopschorting van de Natuurrubberlucht Spring/1R14-019 de Lentedelen voor OEM Zuigerstaal 11 10.5-21 A 318
OEM Aantallen
| Contitech | 11 10.5-21 A 318 | MFG.SV.# NEWAY | 90044197 |
| Goodyear | 1R14-019 | NEWAY | 90557005 |
| Firestone | W01-358-9152 | 90557069 | |
| W01-358-9158 | HENDRICKSON | B-12514-004 | |
| 1T19L-11/F-11 | B-12514-011 | ||
| HENDRICKSON AANHANGWAGEN | S2063 | ||
| RIDEWELL | 1003589158C |
Producttekening
![]()
Specificaties
| De Samengeperste Hoogte van de luchtlente | 8,7 binnen. |
| Het Type van luchtlente | 1T omkeerbare Koker |
| Diameter | 10,62 binnen. |
| Maximumhoogte | 27,3 binnen. |
| Zuigerhoogte | 7 binnen. |
| De Hoogste Diameter van de parelplaat | 11,31 binnen. |
| Hoogste zet op | nagel |
| De Configuratie van de bodemnagel | 4 |
| De bodem zet op | vlak |
| Hoogste Nagelconfiguratie | 5 |
| De Bodemdiameter van de parelplaat | 10,3 binnen. |
| Toepassing | Hendricksonaanhangwagen S2063, Holland (Neway) 90557069, MFG.SV.# Neway 90044197, Weergaloos Stekelvarken, |
| Geassembleerd Productgewicht (pond) | 24 |
| Blaasbalgen | 1T19L-11 |
| Ontwerphoogte (in.) | 14.5-18.5 |
| Ladingscapaciteit bij 20 psig | lbsf 1.760 |
| Ladingscapaciteit bij 60 psig | lbsf 5.280 |
| Ladingscapaciteit bij 90 psig | lbsf 7.920 |
| Maximumdiameter | 13.7 |
| Minimumbonshoogte (in.) | 8.88 |
| Natuurlijke Frequentie | Herz |
| Werkende Temperatuur (Gr.C.) | 57 tot -54 |
Featues en Voordelen
Ga Uw Bericht in