Plastic Firestone van de de Luchtlente W01-M58-9131 van de Zuigervrachtwagen Luchtblaasbalgen 4159NP09 1R12-721
Contact Persoon : Eric
Telefoonnummer : 13926118296
WatAPP : +8613926118296
| Min. bestelaantal : | 20 stukken | Prijs : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | CARTON/PALLET | Levering vermogen : | 2000000pcs/Year |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificering: | IATF16949/ISO9000 | Modelnummer: | 1K9073 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| OE NR.: | W01-358-9073 | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Type: | door overzees/door de lucht/door vrachtwagen | Automodel: | Voor bus/truck&trailer |
| Prijsconditie: | FOB- China | Steekproef: | Beschikbaar |
| Materiaal: | Ingevoerd Natrul-Rubber | Verrichting: | Gas-filled |
| Merk: | VKNTECH of aangepast | Aangeboden de dienst: | OEM |
| Opschortingssysteem: | De Opschorting van de luchtlente | Type van Goederen: | De luchtlente/Luchtkussens/Luchtimpulsen |
| Pakket: | Standaardverpakking of aangepast | Betalingstermijn: | T/T&L/C |
| Haven: | Guangzhou | ||
| Markeren: | Firestone Reversible Sleeve Air Spring,Hendrickson Luchtveer voor aanhangwagens,9.45 x 6.40 luchtveer |
||
Productomschrijving
Firestone de Omkeerbare Lente van de Kokerlucht, 9,45 X 6,40, Vrachtwagenartikelnummer W01-358-9073 voor HENDRICKSON-AANHANGWAGEN en Kenwoth
OEM Aantallen
| Firestone | W01-358-9073 | HENDRICKSON AANHANGWAGEN | S7193 |
| 1t15aa-3 | RIDEWELL | 1003589073C | |
| 1t15s-6 | SAF Holland | 57009073 | |
| Goodyear | 1R11-018 | KENWORTH | K-102-a |
| 1R11051 | |||
| 1R12028 |
Producttekening
![]()
Specificatie
| De Samengeperste Hoogte van de luchtlente | 6,4 binnen. |
| Het Type van luchtlente | 1T omkeerbare Koker |
| Diameter | 9,12 binnen. |
| Maximumhoogte | 16,9 binnen. |
| Zuigerhoogte | 4,57 binnen. |
| De Hoogste Diameter van de parelplaat | 9 binnen. |
| Hoogste zet op | nagel |
| De Configuratie van de bodemnagel | 2 |
| De bodem zet op | nagel |
| Hoogste Nagelconfiguratie | 2 |
| De Bodemdiameter van de parelplaat | 9,45 binnen. |
| Toepassing | De NAGELS van de Ridewell1003589073creplacement ZUIGER COMESWITHOUT |
| Geassembleerd Productgewicht (pond) | 13.6 |
| Blaasbalgen | 1t15lp-3 |
| Ontwerphoogte (in.) | 11-12.5 |
| Ladingscapaciteit bij 20 psig | lbsf 1.090 |
| Ladingscapaciteit bij 60 psig | lbsf 3.270 |
| Ladingscapaciteit bij 90 psig | lbsf 4.905 |
| Maximumdiameter | 10.8 |
| Maximumreactiehoogte (in.) | 16.95 |
| Minimumbonshoogte (in.) | 6.4 |
| Natuurlijke Frequentie | Herz |
| Werkende Temperatuur (Gr.C.) | 57 tot -54 |
Uitwisselingen & Gelijkwaardige delen:
K-102-A, ARB1R11-051, FSIW013589073, 3040-W013589073, 6336212, B7193, TWDW013589073, W013589073, 630045, FI W01 358 9073, S-7193, 0990671, 63-0067, 352-9073, 1R11-051
Ga Uw Bericht in