W02-358-7108 Luchtkussens voor Vrachtwagenopschorting Goodyear 1S5-057
Contact Persoon : Eric
Telefoonnummer : 13926118296
WatAPP : +8613926118296
| Min. bestelaantal : | 10 stukken | Prijs : | $1.00 - $30.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | CARTON/PALLET | Levering vermogen : | 2000000pcs/Year |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Certificering: | IATF16949/ISO9000 | Modelnummer: | 1S0082 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| OE NR.: | 1S 0082 | Garantie: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Type: | door de lucht van sea/by truck/by | Automodel: | Voor bus/truck&trailer |
| Steekproef: | Beschikbaar | Materiaal: | Ingevoerd Natrul-Rubber |
| Merk: | VKNTECH of aangepast | Opschortingssysteem: | De Lente van de luchtopschorting |
| Type van Goederen: | De luchtlente/Luchtkussens/Luchtimpulsen | Pakket: | Standaardverpakking of aangepast |
| Markeren: | Land Rover Rear Seat Air Spring,Land Rover Air Spring RKB 500082,RKB500240 de achterseat-Luchtlente |
||
Productomschrijving
De Lente RKB 500082 Motor 4,4 van landrover all engine rear air V8-Luchtkussen
OEM Nr.: RKB 000151 RKB500240 RKB500082
Range Rover 2003-2013 RKB500240
| Nota's | Jaar | Maak | Model | Versiering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Land Rover | Range Rover | Het Nuts 4-deur van de autobiografiesport | het Aangejaagde GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover | HSE Lux Sport Utility 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2012 | Land Rover | Range Rover | De aangejaagde 4-deur van het Sportnut | het Aangejaagde GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2011 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2011 | Land Rover | Range Rover | De aangejaagde 4-deur van het Sportnut | het Aangejaagde GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2010 | Land Rover | Range Rover | Het Nuts 4-deur van de basissport | het Aangejaagde GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2010 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2010 | Land Rover | Range Rover | De aangejaagde 4-deur van het Sportnut | het Aangejaagde GAS DOHC van 5.0L 5000CC V8 | |
| 2009 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.4L 4394CC V8 | |
| 2009 | Land Rover | Range Rover | De aangejaagde 4-deur van het Sportnut | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 Aangejaagd GAS DOHC | |
| 2008 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.4L 4394CC V8 | |
| 2008 | Land Rover | Range Rover | De aangejaagde 4-deur van het Sportnut | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 Aangejaagd GAS DOHC | |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.4L 4394CC V8 | |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | De aangejaagde 4-deur van het Sportnut | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 Aangejaagd GAS DOHC | |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.4L 4394CC V8 | |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | De aangejaagde 4-deur van het Sportnut | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 Aangejaagd GAS DOHC | |
| 2005 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.4L 4398CC V8 | |
| 2004 | Land Rover | Range Rover | Het Nuts 4-deur van de basissport | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.4L 4394CC V8 | |
| 2004 | Land Rover | Range Rover | HSE de 4-deur van het Sportnut | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.4L 4398CC V8 |
Productfoto's
![]()
![]()
![]()
Behoud van de luchtlentes, Voertuigcontrolelijst
De Installatie van de luchtlente
Belangrijke te herinneren uiteinden zich wanneer het installeren van een nieuwe eenheid
Ga Uw Bericht in